Wat betekenen de LED-lampjes op mijn Sigenergy-systeem?
De LED-lampjes op een Sigenergy-systeem geven u direct inzicht in de actuele status van uw batterij. De kleuren en eventuele knipperpatronen vertellen precies wat het systeem aan het doen is, of er een melding actief is, of dat er iets is dat uw aandacht vraagt. Deze visuele signalen zijn ontworpen om snel en duidelijk informatie te geven, zonder dat u de app hoeft te openen.
De betekenis van de lampjes varieert per kleur en patroon. Een constant brandend lampje duidt vaak op normale werking, terwijl een knipperend of afwijkend patroon kan aangeven dat het systeem bezig is met opladen, ontladen of dat er een foutmelding actief is. Zo weet u in één oogopslag of alles soepel draait of dat er actie nodig is.
Voor een volledige uitleg van alle kleuren en patronen heeft Sigenergy een duidelijke handleiding opgesteld. Hierin vindt u een overzichtelijke tabel waarin elke LED-status wordt beschreven. U ziet per kleur en patroon precies wat het betekent en welke stappen eventueel nodig zijn.
LED-indicatoren Sigenergy – Betekenis per kleur en status
DC-zijde
| Kleur | Status | Beschrijving |
|---|---|---|
| Wit | Continu aan | De DC-zijde is verbonden maar niet actief. |
| Groen | Continu aan | De DC-zijde is actief. |
| Grijs | – | De DC-zijde is niet verbonden. |
| Oranje | Knippert | De DC-zijde heeft een storing. |
| Rood | Continu aan | Omvormerstoring. |
AC-zijde
| Kleur | Status | Beschrijving |
|---|---|---|
| Wit | Continu aan | De AC-zijde is verbonden maar niet actief. |
| Groen | Continu aan | Netgekoppelde werking. |
| Blauw | Continu aan | Off-grid werking. |
| Grijs | – | De AC-zijde is niet verbonden. |
| Blauw | Knippert | Off-grid overbelasting. |
| Oranje | Knippert | De AC-zijde heeft een storing. |
| Rood | Continu aan | Omvormerstoring. |
SigenStor-accu
| Kleur | Status | Beschrijving |
|---|---|---|
| Wit | Continu aan | Alle SigenStor-accu’s zijn verbonden maar niet actief. |
| Groen | Knippert | SigenStor-accu wordt opgeladen. |
| Blauw | Knippert | SigenStor-accu levert energie (ontladen). |
| Grijs | – | Alle SigenStor-accu’s staan in rustmodus. |
| Oranje | Knippert | Sommige SigenStor-accu’s hebben een storing. |
| Rood | Continu aan | Alle SigenStor-accu’s hebben een storing. |
Bekijk gerust de overige veelgestelde vragen op onze servicepagina.
Daar vindt u ook uitgebreide handleidingen, video’s en aanvullende uitleg om u verder te helpen.