Onafhankelijk berekend op uw eigen verbruik en zonnepanelen. Inclusief het einde van de saldering vanaf 1-1-2027. Geen verkoper aan de lijn, wel een eerlijk getal.
“Ik reken liever eerlijk uit of een batterij bij u past, dan dat ik er een verkoop die u niet nodig heeft. Daarom eerst de rekentool, en daarna pas een gesprek.”
Geen gegevens vooraf nodig. Duurt 2 minuten.

Wij verkopen vier merken, omdat geen enkel merk voor elk huis het beste is. Prijzen zijn vanaf-prijzen inclusief installatie en na teruggave van de btw; het exacte bedrag hangt af van capaciteit en aansluiting.


Verkoopprijzen inclusief installatie, exclusief btw. Particulieren krijgen de btw terug via de btw-teruggaaf. Prijzen per 8-9-2026, wijzigingen voorbehouden.
| Model | Vermogen | Capaciteit | Prijs |
|---|---|---|---|
| SigenStor (1-fase) | 5 kW | 10 kWh | € 6.775 |
| SigenStor (3-fase) | 12 kW | 10 kWh | € 6.995 |
| SigenStor (3-fase) | 10 kW | 18 kWh | € 9.750 |
| SigenStor (3-fase) | 10 kW | 20 kWh | € 9.995 |
| SigenStor (3-fase) | 12 kW | 30 kWh | € 11.897 |
| SigenStor (3-fase) | 12 kW | 40 kWh | € 14.497 |
| SigenStor (3-fase) | 25 kW | 50 kWh | € 17.997 |
| Model | Vermogen | Capaciteit | Prijs |
|---|---|---|---|
| SigenStor NEO (3-fase) | 8 kW | 8 kWh | € 5.997 |
| SigenStor NEO (3-fase) | 12 kW | 16 kWh | € 7.497 |
| SigenStor NEO (3-fase) | 12 kW | 24 kWh | € 8.997 |
| SigenStor NEO (3-fase) | 12 kW | 32 kWh | € 10.497 |
Sigen Gateway HomePro (voor noodstroom): 1-fase € 1.000 · 3-fase € 1.495
| Model | Vermogen | Capaciteit | Prijs |
|---|---|---|---|
| Powerwall 3P (1-fase) | 11 kW | 13,5 kWh | € 7.497 |
| Powerwall 3P (1-fase) | 11 kW | 27 kWh | € 12.494 |
| Powerwall 3P (1-fase) | 11 kW | 40,5 kWh | € 17.491 |
| Powerwall 3P (1-fase) | 11 kW | 54 kWh | € 22.488 |
| Powerwall 3P (3-fase) | 15,4 kW | 13,5 kWh | € 7.997 |
| Powerwall 3P (3-fase) | 15,4 kW | 27 kWh | € 12.994 |
| Powerwall 3P (3-fase) | 15,4 kW | 40,5 kWh | € 17.991 |
| Powerwall 3P (3-fase) | 15,4 kW | 54 kWh | € 22.988 |
Tesla Backup Gateway (noodstroom, 1- en 3-fase): € 1.497
| Model | Vermogen | Capaciteit | Prijs |
|---|---|---|---|
| SolarEdge (3-fase) | 10 kW | 10 kWh | € 8.000 |
| SolarEdge (3-fase) | 10 kW | 15 kWh | € 9.750 |
| SolarEdge (3-fase) | 10 kW | 20 kWh | € 11.500 |
SolarEdge back-upvoorziening (3-fase): € 997
Twijfelt u tussen twee merken? De rekentool laat zien welke capaciteit bij uw verbruik past. Eerst berekenen ›
Beoordeeld met 4,9 van 5 door onze klanten.
“We kregen een goed advies. Zeer aardig personeel. De opbrengst is ook veel hoger dan gedacht.”
“Beter Duurzaam zorgt voor de perfecte afwikkeling, ook als een bestaande installatie aanpassen tegenslagen geeft. Een betrouwbare partner!”
“Je wordt goed geholpen, de monteurs zijn goed in hun werk en je kunt met ze ouwehoeren. Voor ons waren ze top.”
U hoeft niet meteen te beslissen. Elke stap is vrijblijvend en u stopt wanneer u wilt.
Twee minuten, uw eigen verbruik. U ziet direct de besparing en terugverdientijd.
Gratis bespaarrapport in uw mail, met de capaciteit die bij u past.
Online of bij u thuis. Wij kijken naar meterkast, panelen en aansluiting.
Eén prijs, alles inbegrepen. Installatie door eigen monteurs.
